Когда при регистрации в Naver просят подтвердить телефон, примите код на виртуальный номер и введите его.
Проверьте цену и наличие по странам в таблице. Нет кода вовремя: полный автоматический возврат. Используйте только для своего аккаунта.
| Страна | Наличие | Цена |
|---|---|---|
| 596,063 | $0.011 | |
| 8,346,293 | $0.017 | |
| 1,230,451 | $0.018 | |
| 928,145 | $0.018 | |
| 277,569 | $0.022 | |
| 2,252,269 | $0.027 | |
| 186,702 | $0.028 | |
| 608,513 | $0.028 | |
| 7,893,328 | $0.029 | |
| 861,195 | $0.035 | |
| 174,766 | $0.036 | |
| 1,308,660 | $0.039 | |
| 608,273 | $0.04 | |
| 17,406,676 | $0.045 | |
| 1,584,228 | $0.045 | |
| 8,111,147 | $0.059 | |
| 974,433 | $0.061 | |
| 954,766 | $0.063 | |
| 1,455,823 | $0.07 | |
| 302,801 | $0.07 | |
| 201,628 | $0.072 | |
| 26,318 | $0.073 | |
| 1,659,498 | $0.075 | |
| 375,244 | $0.076 | |
| 628,445 | $0.077 | |
| 338,186 | $0.077 | |
| 203,596 | $0.077 | |
| 17,138 | $0.077 | |
| 548,260 | $0.077 | |
| 201,063 | $0.078 | |
| 434,739 | $0.08 | |
| 206,374 | $0.081 | |
| 425,423 | $0.081 | |
| 227,855 | $0.081 | |
| 312,767 | $0.081 | |
| 339,879 | $0.081 | |
| 23,285 | $0.084 | |
| 204,627 | $0.086 | |
| 124,517 | $0.087 | |
| 27,804 | $0.09 | |
| 56,281 | $0.09 | |
| 363,697 | $0.09 | |
| 329,581 | $0.09 | |
| 596,373 | $0.09 | |
| 289,719 | $0.095 | |
| 243,937 | $0.099 | |
| 1,187,661 | $0.099 | |
| 306,060 | $0.099 | |
| 290,865 | $0.099 | |
| 355,314 | $0.099 | |
| 111,934 | $0.099 | |
| 121,695 | $0.102 | |
| 118,144 | $0.102 | |
| 207,173 | $0.102 | |
| 554,544 | $0.104 | |
| 1,031,349 | $0.105 | |
| 531,188 | $0.106 | |
| 62,390 | $0.108 | |
| 2,364 | $0.108 | |
| 105,866 | $0.108 | |
| 104,012 | $0.108 | |
| 143,311 | $0.108 | |
| 73,172 | $0.108 | |
| 205,829 | $0.108 | |
| 247,349 | $0.108 | |
| 340,837 | $0.108 | |
| 21,200 | $0.108 | |
| 659,514 | $0.108 | |
| 134,191 | $0.108 | |
| 31,636 | $0.108 | |
| 31,332 | $0.108 | |
| 291,446 | $0.108 | |
| 286,009 | $0.108 | |
| 477,209 | $0.108 | |
| 821,572 | $0.108 | |
| 188,408 | $0.108 | |
| 247,007 | $0.108 | |
| 18,952 | $0.108 | |
| 116,341 | $0.108 | |
| 53,944 | $0.108 | |
| 25,056 | $0.108 | |
| 194,245 | $0.108 | |
| 297,736 | $0.108 | |
| 57,409 | $0.108 | |
| 104,826 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 152,611 | $0.108 | |
| 5,906 | $0.108 | |
| 221,388 | $0.108 | |
| 235,503 | $0.108 | |
| 408,346 | $0.108 | |
| 241,105 | $0.108 | |
| 74,296 | $0.108 | |
| 72,634 | $0.108 | |
| 79,271 | $0.108 | |
| 174,454 | $0.108 | |
| 250,224 | $0.108 | |
| 32,791 | $0.108 | |
| 61,664 | $0.108 | |
| 11,127 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 268,018 | $0.108 | |
| 141,278 | $0.108 | |
| 15,295 | $0.108 | |
| 566,297 | $0.108 | |
| 218,708 | $0.108 | |
| 25,040 | $0.108 | |
| 280,917 | $0.108 | |
| 211,428 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 758,118 | $0.108 | |
| 189,837 | $0.108 | |
| 74,815 | $0.108 | |
| 300,872 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 11,688 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 249,469 | $0.108 | |
| 6,700 | $0.108 | |
| 1,230,095 | $0.108 | |
| 249,085 | $0.108 | |
| 118,159 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 156,426 | $0.108 | |
| 663,742 | $0.109 | |
| 719,793 | $0.111 | |
| 498,447 | $0.116 | |
| 25,212 | $0.12 | |
| 20,459 | $0.121 | |
| 256,530 | $0.124 | |
| 75,118 | $0.13 | |
| 10,183 | $0.13 | |
| 2,522,919 | $0.135 | |
| 262,581 | $0.143 | |
| 341,587 | $0.158 | |
| 357,217 | $0.166 | |
| 187,685 | $0.193 | |
| 268,097 | $0.201 | |
| 6,708 | $0.24 | |
| 5,942 | $1.10 |
Выберите страну, доступную на экране регистрации Naver, с большим наличием в таблице.
Зависит от страны. Все цены указаны в таблице ниже.
Если код не пришёл вовремя, полная стоимость автоматически вернётся на баланс. Попробуйте другую страну.
Если код не пришёл за 20 минут, полная стоимость автоматически возвращается на баланс.
Пополните баланс USDT в сети TRON (TRC20). Зачисление автоматическое.
Используйте только для своих регистраций и тестов. Запрещённые случаи описаны в разделе Правила использования
Вставьте токен аккаунта, чтобы войти.