使用虛擬號碼接收 Shopee 驗證碼
提供 140 個國家的虛擬號碼,用於 Shopee 驗證。驗證碼幾秒內就會顯示在畫面上,20 分鐘內沒收到即自動全額退款。
取得 Shopee 號碼$0.044 起
- 1建立帳戶 (只需一組令牌),再用 USDT 儲值。
- 2依價格和庫存選擇國家。
- 3在 Shopee 輸入號碼,驗證碼就會顯示在你的畫面上。20 分鐘內沒收到即自動退款。
各國 Shopee 號碼
| 國家 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|
| 612,167 | $0.044 | |
| 667,807 | $0.045 | |
| 512,047 | $0.06 | |
| 1,380,685 | $0.07 | |
| 400,235 | $0.097 | |
| 1,541,908 | $0.11 | |
| 25,315 | $0.116 | |
| 214,722 | $0.117 | |
| 103,345 | $0.124 | |
| 770,460 | $0.131 | |
| 300,964 | $0.134 | |
| 575,697 | $0.135 | |
| 10,947,170 | $0.138 | |
| 230,940 | $0.14 | |
| 113,236 | $0.14 | |
| 2,712,058 | $0.14 | |
| 919,395 | $0.144 | |
| 118,842 | $0.147 | |
| 391,456 | $0.153 | |
| 211,283 | $0.162 | |
| 12,949 | $0.163 | |
| 159,333 | $0.166 | |
| 330,479 | $0.167 | |
| 209,005 | $0.167 | |
| 12,392 | $0.171 | |
| 399,250 | $0.171 | |
| 472,625 | $0.173 | |
| 209,495 | $0.176 | |
| 913,637 | $0.176 | |
| 432,588 | $0.18 | |
| 181,271 | $0.18 | |
| 333,937 | $0.18 | |
| 209,643 | $0.182 | |
| 123,075 | $0.188 | |
| 997,282 | $0.189 | |
| 325,364 | $0.189 | |
| 28,081 | $0.189 | |
| 282,805 | $0.19 | |
| 49,683 | $0.19 | |
| 391,756 | $0.19 | |
| 200 | $0.19 | |
| 312,683 | $0.191 | |
| 190,611 | $0.191 | |
| 11,392 | $0.193 | |
| 216,740 | $0.193 | |
| 340,065 | $0.195 | |
| 21,934 | $0.195 | |
| 124,680 | $0.198 | |
| 289,355 | $0.198 | |
| 109,995 | $0.198 | |
| 521,474 | $0.198 | |
| 10,599 | $0.202 | |
| 490,726 | $0.205 | |
| 979,485 | $0.205 | |
| 286,158 | $0.207 | |
| 216,852 | $0.207 | |
| 362,788 | $0.207 | |
| 283,433 | $0.209 | |
| 107,384 | $0.21 | |
| 245,120 | $0.21 | |
| 39,355 | $0.211 | |
| 274,440 | $0.213 | |
| 1,507,401 | $0.214 | |
| 208,516 | $0.217 | |
| 10,118 | $0.217 | |
| 55,280 | $0.217 | |
| 133,711 | $0.217 | |
| 196,280 | $0.219 | |
| 26,723 | $0.219 | |
| 53,996 | $0.221 | |
| 205,649 | $0.221 | |
| 119,558 | $0.221 | |
| 96,033 | $0.225 | |
| 188,829 | $0.226 | |
| 193,407 | $0.23 | |
| 1,187,284 | $0.23 | |
| 393,461 | $0.23 | |
| 838,588 | $0.23 | |
| 817,269 | $0.23 | |
| 324,313 | $0.23 | |
| 310,650 | $0.23 | |
| 388,056 | $0.23 | |
| 144,097 | $0.235 | |
| 121,193 | $0.236 | |
| 321,463 | $0.237 | |
| 278,087 | $0.243 | |
| 60,449 | $0.243 | |
| 55,942 | $0.252 | |
| 50,388 | $0.252 | |
| 33,772 | $0.252 | |
| 65,044 | $0.252 | |
| 85,474 | $0.252 | |
| 280,356 | $0.252 | |
| 277,433 | $0.252 | |
| 498,154 | $0.252 | |
| 84,594 | $0.252 | |
| 81,671 | $0.252 | |
| 274,966 | $0.252 | |
| 276,954 | $0.252 | |
| 27,727 | $0.252 | |
| 232,368 | $0.256 | |
| 282,464 | $0.256 | |
| 201,870 | $0.256 | |
| 8,138,637 | $0.256 | |
| 123,889 | $0.256 | |
| 35,106 | $0.256 | |
| 132,842 | $0.256 | |
| 125,516 | $0.256 | |
| 518,778 | $0.26 | |
| 558,390 | $0.263 | |
| 1,009,742 | $0.264 | |
| 203,732 | $0.28 | |
| 117,339 | $0.28 | |
| 25,000 | $0.28 | |
| 199,394 | $0.28 | |
| 110,356 | $0.28 | |
| 25,000 | $0.28 | |
| 7,014 | $0.28 | |
| 54,914 | $0.28 | |
| 25,000 | $0.28 | |
| 523,764 | $0.285 | |
| 297,011 | $0.303 | |
| 131,317 | $0.348 | |
| 930 | $0.35 | |
| 15,516 | $0.35 | |
| 266,380 | $0.35 | |
| 55,285 | $0.35 | |
| 8,019 | $0.35 | |
| 25,000 | $0.35 | |
| 6,848 | $0.35 | |
| 12,947 | $0.35 | |
| 25,000 | $0.35 | |
| 9,873 | $0.35 | |
| 63,769 | $0.35 | |
| 267,180 | $0.35 | |
| 25,000 | $0.35 | |
| 25,000 | $0.35 | |
| 25,000 | $0.42 | |
| 527,963 | $0.476 | |
| 5,942 | $1.00 |
Shopee 驗證常見問題
如果沒收到驗證碼怎麼辦?
如果 20 分鐘內未收到驗證碼,全額將自動退還至您的餘額。
如何付款?
在安全的 PayGate (paygate.cx) 結帳頁面使用 12 種加密貨幣儲值,包括 USDT、USDC 和 BTC。
僅限用於你自己的註冊和測試。禁止用途詳見 使用規範