使用虛擬號碼接收 Foodpanda 驗證碼
提供 141 個國家的虛擬號碼,用於 Foodpanda 驗證。驗證碼幾秒內就會顯示在畫面上,20 分鐘內沒收到即自動全額退款。
取得 Foodpanda 號碼$0.011 起
- 1建立帳戶 (只需一組令牌),再用 USDT 儲值。
- 2依價格和庫存選擇國家。
- 3在 Foodpanda 輸入號碼,驗證碼就會顯示在你的畫面上。20 分鐘內沒收到即自動退款。
各國 Foodpanda 號碼
| 國家 | 庫存 | 價格 |
|---|---|---|
| 771,510 | $0.011 | |
| 2,157,311 | $0.027 | |
| 141,401 | $0.027 | |
| 1,274,127 | $0.035 | |
| 220,870 | $0.036 | |
| 227,115 | $0.063 | |
| 743,986 | $0.07 | |
| 1,250,992 | $0.078 | |
| 128,252 | $0.081 | |
| 998,454 | $0.088 | |
| 210,504 | $0.09 | |
| 335,768 | $0.09 | |
| 660,020 | $0.09 | |
| 185,671 | $0.09 | |
| 435,883 | $0.093 | |
| 1,716,279 | $0.094 | |
| 2,456,456 | $0.099 | |
| 722,384 | $0.108 | |
| 1,131,524 | $0.108 | |
| 591,932 | $0.108 | |
| 202,539 | $0.118 | |
| 234,587 | $0.121 | |
| 589,449 | $0.126 | |
| 217,933 | $0.132 | |
| 1,655,806 | $0.136 | |
| 20,281 | $0.136 | |
| 7,577,496 | $0.136 | |
| 202,592 | $0.138 | |
| 22,864 | $0.14 | |
| 106,215 | $0.142 | |
| 8,969,546 | $0.142 | |
| 1,652,400 | $0.142 | |
| 217,819 | $0.144 | |
| 871,351 | $0.145 | |
| 247,619 | $0.145 | |
| 24,592 | $0.147 | |
| 306,943 | $0.148 | |
| 204,351 | $0.149 | |
| 141,491 | $0.15 | |
| 33,978 | $0.15 | |
| 204,278 | $0.151 | |
| 21,936 | $0.153 | |
| 587,784 | $0.153 | |
| 205,810 | $0.153 | |
| 230,839 | $0.155 | |
| 448,806 | $0.156 | |
| 131,304 | $0.158 | |
| 172,769 | $0.158 | |
| 22,531 | $0.158 | |
| 44,967 | $0.158 | |
| 119,323 | $0.158 | |
| 18,676 | $0.158 | |
| 1,060,104 | $0.162 | |
| 9,388 | $0.162 | |
| 26,797 | $0.163 | |
| 32,347 | $0.163 | |
| 118,308 | $0.167 | |
| 218,235 | $0.167 | |
| 682,639 | $0.169 | |
| 286,315 | $0.17 | |
| 14,091 | $0.171 | |
| 16,267 | $0.171 | |
| 20,149 | $0.171 | |
| 90,024 | $0.171 | |
| 206,824 | $0.172 | |
| 16,250 | $0.175 | |
| 85,701 | $0.175 | |
| 317,323 | $0.178 | |
| 350,743 | $0.179 | |
| 95,663 | $0.18 | |
| 19,174 | $0.18 | |
| 205,381 | $0.181 | |
| 5,259,196 | $0.182 | |
| 17,396 | $0.185 | |
| 217,123 | $0.19 | |
| 279,549 | $0.19 | |
| 121,651 | $0.193 | |
| 1,101,575 | $0.194 | |
| 200,846 | $0.199 | |
| 98,396 | $0.203 | |
| 111,548 | $0.204 | |
| 121,902 | $0.212 | |
| 18,493 | $0.216 | |
| 265,080 | $0.219 | |
| 940,643 | $0.219 | |
| 206,440 | $0.221 | |
| 405,741 | $0.225 | |
| 125,857 | $0.225 | |
| 287,236 | $0.225 | |
| 424,131 | $0.225 | |
| 375,999 | $0.225 | |
| 6,826,689 | $0.227 | |
| 53,296 | $0.227 | |
| 112,030 | $0.227 | |
| 15,404 | $0.227 | |
| 15,026 | $0.227 | |
| 17,627 | $0.227 | |
| 17,904 | $0.227 | |
| 25,000 | $0.227 | |
| 5,817 | $0.227 | |
| 133,556 | $0.227 | |
| 25,000 | $0.227 | |
| 288,841 | $0.23 | |
| 206,327 | $0.234 | |
| 18,044 | $0.234 | |
| 123,797 | $0.234 | |
| 86,614 | $0.234 | |
| 122,442 | $0.234 | |
| 93,089 | $0.234 | |
| 20,362 | $0.234 | |
| 20,849 | $0.234 | |
| 128,215 | $0.234 | |
| 19,149 | $0.234 | |
| 116,093 | $0.242 | |
| 66,360 | $0.243 | |
| 61,594 | $0.246 | |
| 34,098 | $0.246 | |
| 298,151 | $0.246 | |
| 1,546,584 | $0.247 | |
| 624,103 | $0.249 | |
| 293,207 | $0.25 | |
| 5,119 | $0.252 | |
| 8,995 | $0.252 | |
| 61,979 | $0.252 | |
| 23,334 | $0.252 | |
| 117,486 | $0.252 | |
| 73,497 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 5,575 | $0.252 | |
| 788,623 | $0.252 | |
| 52,737 | $0.252 | |
| 14,090 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 23,879 | $0.252 | |
| 85,453 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 11,326 | $0.252 | |
| 7,514 | $0.252 | |
| 29,663 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 352,826 | $0.494 |
Foodpanda 驗證常見問題
如果沒收到驗證碼怎麼辦?
如果 20 分鐘內未收到驗證碼,全額將自動退還至您的餘額。
如何付款?
在安全的 PayGate (paygate.cx) 結帳頁面使用 12 種加密貨幣儲值,包括 USDT、USDC 和 BTC。
僅限用於你自己的註冊和測試。禁止用途詳見 使用規範