用虛擬號碼接收 Ifood 驗證碼
在 131 個國家取得 Ifood 驗證用的虛擬號碼。驗證碼數秒內顯示在畫面上,如 20 分鐘內未收到,會自動全額退款。
取得 Ifood 號碼低至 $0.027
- 1建立帳戶(只需一個令牌),再以 USDT 充值。
- 2按價格和存量選擇國家。
- 3在 Ifood 輸入號碼,驗證碼會顯示在你的畫面上。20 分鐘內未收到即自動退款。
各國 Ifood 號碼
| 國家 | 存量 | 價格 |
|---|---|---|
| 5,545 | $0.027 | |
| 591,328 | $0.035 | |
| 427 | $0.036 | |
| 304,343 | $0.045 | |
| 252 | $0.045 | |
| 10,462 | $0.054 | |
| 29,024 | $0.054 | |
| 663 | $0.072 | |
| 294,560 | $0.072 | |
| 72,906 | $0.072 | |
| 1,769 | $0.072 | |
| 24,693 | $0.08 | |
| 302 | $0.082 | |
| 315 | $0.091 | |
| 39,606 | $0.092 | |
| 1,483,199 | $0.095 | |
| 412 | $0.106 | |
| 1,795 | $0.106 | |
| 1,081 | $0.106 | |
| 1,188 | $0.112 | |
| 377 | $0.112 | |
| 266 | $0.112 | |
| 867 | $0.115 | |
| 1,985 | $0.116 | |
| 292 | $0.118 | |
| 9,435,861 | $0.123 | |
| 234 | $0.124 | |
| 415 | $0.124 | |
| 238 | $0.136 | |
| 228 | $0.136 | |
| 234 | $0.136 | |
| 345 | $0.136 | |
| 198 | $0.136 | |
| 130 | $0.136 | |
| 660 | $0.136 | |
| 420 | $0.136 | |
| 440 | $0.136 | |
| 2,063 | $0.14 | |
| 225 | $0.14 | |
| 812,362 | $0.14 | |
| 1,957 | $0.14 | |
| 5,136 | $0.14 | |
| 243 | $0.14 | |
| 237 | $0.14 | |
| 294 | $0.14 | |
| 1,872 | $0.14 | |
| 199 | $0.14 | |
| 369 | $0.14 | |
| 305 | $0.144 | |
| 260 | $0.145 | |
| 214 | $0.145 | |
| 216 | $0.145 | |
| 252 | $0.145 | |
| 169 | $0.145 | |
| 202 | $0.145 | |
| 785 | $0.145 | |
| 234 | $0.145 | |
| 201 | $0.145 | |
| 231 | $0.145 | |
| 396 | $0.145 | |
| 278 | $0.145 | |
| 246 | $0.145 | |
| 234 | $0.145 | |
| 215 | $0.145 | |
| 220 | $0.145 | |
| 219 | $0.145 | |
| 248 | $0.145 | |
| 273 | $0.145 | |
| 164 | $0.145 | |
| 599 | $0.145 | |
| 1,988 | $0.145 | |
| 313 | $0.149 | |
| 270 | $0.149 | |
| 456 | $0.149 | |
| 216 | $0.149 | |
| 338 | $0.149 | |
| 263 | $0.149 | |
| 211 | $0.149 | |
| 234 | $0.149 | |
| 239 | $0.149 | |
| 264 | $0.149 | |
| 253 | $0.149 | |
| 162 | $0.149 | |
| 180 | $0.149 | |
| 231 | $0.149 | |
| 226 | $0.149 | |
| 275 | $0.149 | |
| 223 | $0.149 | |
| 220 | $0.149 | |
| 255 | $0.154 | |
| 395 | $0.166 | |
| 216 | $0.167 | |
| 198 | $0.167 | |
| 1 | $0.185 | |
| 96 | $0.189 | |
| 1,253 | $0.219 | |
| 2,049 | $0.224 | |
| 198 | $0.227 | |
| 234 | $0.227 | |
| 55,420 | $0.227 | |
| 216 | $0.227 | |
| 200 | $0.227 | |
| 206 | $0.227 | |
| 162 | $0.227 | |
| 1,057 | $0.227 | |
| 495 | $0.227 | |
| 270 | $0.227 | |
| 198 | $0.227 | |
| 16,522 | $0.227 | |
| 199 | $0.227 | |
| 1,829 | $0.227 | |
| 198 | $0.227 | |
| 198 | $0.227 | |
| 234 | $0.227 | |
| 187 | $0.227 | |
| 231 | $0.227 | |
| 200 | $0.227 | |
| 2 | $0.227 | |
| 216 | $0.227 | |
| 16,476 | $0.227 | |
| 243 | $0.227 | |
| 212 | $0.227 | |
| 1 | $0.227 | |
| 257 | $0.227 | |
| 515 | $0.227 | |
| 21 | $0.227 | |
| 1 | $0.227 | |
| 234 | $0.237 | |
| 1,378 | $0.24 | |
| 27,344 | $0.279 | |
| 92 | $0.296 |
Ifood 驗證常見問題
如果收不到驗證碼怎麼辦?
若於20分鐘內未收到驗證碼,全額將自動退還至您的信用額。
如何付款?
在安全的 PayGate (paygate.cx) 結帳中,使用包括 USDT、USDC 和 BTC 在內的 12 種加密貨幣方式進行充值。
只限用於你自己的註冊和測試。禁止用途請參閱 使用守則