用虛擬號碼接收 Grabtaxi 驗證碼
在 135 個國家取得 Grabtaxi 驗證用的虛擬號碼。驗證碼數秒內顯示在畫面上,如 20 分鐘內未收到,會自動全額退款。
取得 Grabtaxi 號碼低至 $0.018
- 1建立帳戶(只需一個令牌),再以 USDT 充值。
- 2按價格和存量選擇國家。
- 3在 Grabtaxi 輸入號碼,驗證碼會顯示在你的畫面上。20 分鐘內未收到即自動退款。
各國 Grabtaxi 號碼
| 國家 | 存量 | 價格 |
|---|---|---|
| 303,240 | $0.018 | |
| 51,767 | $0.027 | |
| 25,855 | $0.042 | |
| 43,615 | $0.046 | |
| 45,354 | $0.054 | |
| 35,000 | $0.054 | |
| 309,407 | $0.054 | |
| 30,000 | $0.063 | |
| 25,032 | $0.063 | |
| 25,775 | $0.063 | |
| 25,010 | $0.065 | |
| 25,553 | $0.072 | |
| 72,902 | $0.072 | |
| 49,975 | $0.09 | |
| 1,085 | $0.09 | |
| 26,262 | $0.097 | |
| 92 | $0.11 | |
| 25,001 | $0.118 | |
| 25,315 | $0.121 | |
| 25,488 | $0.125 | |
| 68,766 | $0.135 | |
| 77,420 | $0.15 | |
| 25,095 | $0.161 | |
| 25,001 | $0.167 | |
| 40,495 | $0.167 | |
| 661 | $0.18 | |
| 2,323 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,467 | $0.18 | |
| 1,022 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 20,627 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 995 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 6,444 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 24,322 | $0.18 | |
| 450 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,832 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 39,933 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 724 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 420 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,084 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,458 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,442 | $0.18 | |
| 421 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 20,090 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 664 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,109 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 716 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 665 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,628 | $0.18 | |
| 952 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 20,103 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 454 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 4,868 | $0.18 | |
| 1,031 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 4,619 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 26,981 | $0.243 |
Grabtaxi 驗證常見問題
如果收不到驗證碼怎麼辦?
若於20分鐘內未收到驗證碼,全額將自動退還至您的信用額。
如何付款?
在安全的 PayGate (paygate.cx) 結帳中,使用包括 USDT、USDC 和 BTC 在內的 12 種加密貨幣方式進行充值。
只限用於你自己的註冊和測試。禁止用途請參閱 使用守則
