用虛擬號碼接收 Bolt 驗證碼
在 140 個國家取得 Bolt 驗證用的虛擬號碼。驗證碼數秒內顯示在畫面上,如 20 分鐘內未收到,會自動全額退款。
取得 Bolt 號碼低至 $0.023
- 1建立帳戶(只需一個令牌),再以 USDT 充值。
- 2按價格和存量選擇國家。
- 3在 Bolt 輸入號碼,驗證碼會顯示在你的畫面上。20 分鐘內未收到即自動退款。
各國 Bolt 號碼
| 國家 | 存量 | 價格 |
|---|---|---|
| 2,099,597 | $0.023 | |
| 840,459 | $0.036 | |
| 1,035,349 | $0.042 | |
| 1,138,183 | $0.044 | |
| 345,092 | $0.045 | |
| 183,613 | $0.045 | |
| 1,224,349 | $0.054 | |
| 155,915 | $0.054 | |
| 249,392 | $0.054 | |
| 643,574 | $0.054 | |
| 1,116,004 | $0.059 | |
| 25,308 | $0.062 | |
| 2,467,345 | $0.063 | |
| 49,606 | $0.063 | |
| 57,465 | $0.065 | |
| 895,676 | $0.068 | |
| 77,982 | $0.072 | |
| 27,301 | $0.072 | |
| 19,650 | $0.072 | |
| 1,385,559 | $0.072 | |
| 572,982 | $0.075 | |
| 286,273 | $0.076 | |
| 48,845 | $0.076 | |
| 213,571 | $0.078 | |
| 264,842 | $0.078 | |
| 727,254 | $0.086 | |
| 442,200 | $0.087 | |
| 836,914 | $0.09 | |
| 752,014 | $0.09 | |
| 198,917 | $0.091 | |
| 787,135 | $0.092 | |
| 30,291 | $0.095 | |
| 173,040 | $0.095 | |
| 302,566 | $0.095 | |
| 85,246 | $0.095 | |
| 26,124 | $0.095 | |
| 202,732 | $0.095 | |
| 250,188 | $0.095 | |
| 200,789 | $0.097 | |
| 9,771 | $0.098 | |
| 207,593 | $0.098 | |
| 18,033 | $0.098 | |
| 10,705 | $0.098 | |
| 21,754 | $0.098 | |
| 79,495 | $0.099 | |
| 203,210 | $0.099 | |
| 214,789 | $0.101 | |
| 16,147 | $0.103 | |
| 18,123 | $0.103 | |
| 123,961 | $0.103 | |
| 18,932 | $0.103 | |
| 5,162 | $0.103 | |
| 80,476 | $0.103 | |
| 123,680 | $0.103 | |
| 66,710 | $0.103 | |
| 62,872 | $0.104 | |
| 211,853 | $0.105 | |
| 199,699 | $0.106 | |
| 214,610 | $0.107 | |
| 19,864 | $0.107 | |
| 45,121 | $0.107 | |
| 16,435 | $0.107 | |
| 19,856 | $0.107 | |
| 76,868 | $0.108 | |
| 342,581 | $0.108 | |
| 16,840 | $0.109 | |
| 20,728 | $0.109 | |
| 450,772 | $0.11 | |
| 29,462 | $0.111 | |
| 82,544 | $0.111 | |
| 18,073 | $0.112 | |
| 14,337 | $0.112 | |
| 80,103 | $0.112 | |
| 6,760,211 | $0.112 | |
| 59,848 | $0.112 | |
| 18,815 | $0.112 | |
| 207,683 | $0.116 | |
| 22,579 | $0.116 | |
| 9,272 | $0.116 | |
| 71,128 | $0.116 | |
| 20,958 | $0.119 | |
| 52,299 | $0.12 | |
| 921,170 | $0.122 | |
| 72,879 | $0.126 | |
| 71,830 | $0.126 | |
| 717,462 | $0.126 | |
| 67,530 | $0.126 | |
| 368,058 | $0.126 | |
| 25,000 | $0.126 | |
| 283,159 | $0.126 | |
| 11,653 | $0.126 | |
| 229,369 | $0.126 | |
| 82,585 | $0.126 | |
| 13,482 | $0.126 | |
| 25,000 | $0.126 | |
| 25,000 | $0.126 | |
| 82,448 | $0.14 | |
| 264,305 | $0.142 | |
| 3,953 | $0.143 | |
| 16,760 | $0.143 | |
| 290,366 | $0.145 | |
| 281,539 | $0.145 | |
| 282,495 | $0.147 | |
| 1,334,469 | $0.149 | |
| 202,617 | $0.149 | |
| 17,958 | $0.149 | |
| 7,682,495 | $0.149 | |
| 53,316 | $0.149 | |
| 73,378 | $0.149 | |
| 289,302 | $0.15 | |
| 2,573 | $0.151 | |
| 6,626 | $0.151 | |
| 54,840 | $0.151 | |
| 17,869 | $0.151 | |
| 715,159 | $0.151 | |
| 13,461 | $0.151 | |
| 56,970 | $0.151 | |
| 25,003 | $0.151 | |
| 25,000 | $0.151 | |
| 3,117 | $0.151 | |
| 5,418,892 | $0.151 | |
| 52,940 | $0.151 | |
| 15,611 | $0.151 | |
| 25,000 | $0.151 | |
| 17,660 | $0.151 | |
| 21,652 | $0.151 | |
| 25,000 | $0.151 | |
| 54,286 | $0.151 | |
| 25,000 | $0.151 | |
| 6,188 | $0.151 | |
| 4,587 | $0.151 | |
| 16,413 | $0.151 | |
| 11,633 | $0.151 | |
| 2,690 | $0.165 | |
| 15,985 | $0.165 | |
| 3,364 | $0.165 | |
| 1,119,299 | $0.177 | |
| 159,762 | $0.183 | |
| 101,810 | $0.223 | |
| 346,393 | $0.37 |
Bolt 驗證常見問題
如果收不到驗證碼怎麼辦?
若於20分鐘內未收到驗證碼,全額將自動退還至您的信用額。
如何付款?
在安全的 PayGate (paygate.cx) 結帳中,使用包括 USDT、USDC 和 BTC 在內的 12 種加密貨幣方式進行充值。
只限用於你自己的註冊和測試。禁止用途請參閱 使用守則
