Terima kod pengesahan Vinted dengan nombor maya
Dapatkan nombor maya untuk pengesahan Vinted di 139 negara. Kod muncul di skrin dalam beberapa saat, dan jika tiada apa-apa diterima dalam 20 minit, anda mendapat bayaran balik penuh secara automatik.
Dapatkan nombor Vinteddari $0.045
- 1Cipta akaun (hanya token) dan tambah nilai dengan USDT.
- 2Pilih negara mengikut harga dan stok.
- 3Masukkan nombor dalam Vinted dan kod akan muncul di skrin anda. Tiada kod dalam 20 minit bermakna bayaran balik automatik.
Nombor Vinted mengikut negara
| Negara | Stok | Harga |
|---|---|---|
| 579,257 | $0.045 | |
| 3,558,759 | $0.045 | |
| 231,018 | $0.045 | |
| 68,860 | $0.045 | |
| 316,017 | $0.054 | |
| 285,485 | $0.054 | |
| 995,425 | $0.054 | |
| 176,301 | $0.054 | |
| 456,647 | $0.059 | |
| 1,725,861 | $0.117 | |
| 1,467,112 | $0.123 | |
| 738,595 | $0.126 | |
| 25,016 | $0.128 | |
| 676,030 | $0.139 | |
| 587,163 | $0.144 | |
| 42,032 | $0.147 | |
| 203,217 | $0.15 | |
| 574,485 | $0.15 | |
| 199,358 | $0.15 | |
| 425,945 | $0.155 | |
| 272,009 | $0.155 | |
| 354,902 | $0.155 | |
| 18,633 | $0.156 | |
| 198,909 | $0.156 | |
| 198,898 | $0.156 | |
| 209,736 | $0.159 | |
| 38,491 | $0.162 | |
| 10,787 | $0.162 | |
| 9,230 | $0.162 | |
| 309,738 | $0.164 | |
| 404,423 | $0.168 | |
| 1,815,053 | $0.171 | |
| 197,892 | $0.173 | |
| 201,257 | $0.193 | |
| 98,138 | $0.202 | |
| 12,297 | $0.202 | |
| 46,939 | $0.202 | |
| 6,426 | $0.202 | |
| 6,447 | $0.202 | |
| 197,616 | $0.202 | |
| 12,635 | $0.202 | |
| 7,641 | $0.202 | |
| 196,402 | $0.202 | |
| 18,716 | $0.202 | |
| 56,395 | $0.202 | |
| 53,554 | $0.202 | |
| 196,254 | $0.202 | |
| 25,315 | $0.204 | |
| 76,066 | $0.207 | |
| 4,275 | $0.207 | |
| 112,573 | $0.207 | |
| 9,288 | $0.207 | |
| 103,629 | $0.207 | |
| 12,969 | $0.207 | |
| 210,748 | $0.207 | |
| 72,821 | $0.207 | |
| 5,114 | $0.207 | |
| 792,888 | $0.207 | |
| 112,019 | $0.207 | |
| 67,397 | $0.207 | |
| 283,322 | $0.207 | |
| 1,027,788 | $0.21 | |
| 696,850 | $0.21 | |
| 16,721 | $0.211 | |
| 19,275 | $0.211 | |
| 9,053 | $0.211 | |
| 116,107 | $0.211 | |
| 198,665 | $0.211 | |
| 89,658 | $0.211 | |
| 6,051 | $0.211 | |
| 63,880 | $0.211 | |
| 55,548 | $0.211 | |
| 5,612 | $0.211 | |
| 216,156 | $0.211 | |
| 361,504 | $0.216 | |
| 52,735 | $0.216 | |
| 125,393 | $0.216 | |
| 430,823 | $0.216 | |
| 74,651 | $0.216 | |
| 62,157 | $0.216 | |
| 1,227,877 | $0.216 | |
| 8,047 | $0.216 | |
| 206,535 | $0.216 | |
| 38,309 | $0.216 | |
| 77,839 | $0.216 | |
| 213,621 | $0.216 | |
| 81,522 | $0.216 | |
| 291,846 | $0.216 | |
| 6,175 | $0.216 | |
| 67,865 | $0.216 | |
| 9,924 | $0.216 | |
| 125,543 | $0.216 | |
| 1,386,261 | $0.223 | |
| 73,559 | $0.228 | |
| 55,977 | $0.229 | |
| 194,613 | $0.232 | |
| 455,613 | $0.24 | |
| 22,112 | $0.252 | |
| 292,172 | $0.269 | |
| 726,892 | $0.271 | |
| 634,782 | $0.276 | |
| 4,383,102 | $0.283 | |
| 1,094,630 | $0.347 | |
| 439,355 | $0.348 | |
| 303,403 | $0.357 | |
| 2,735 | $0.359 | |
| 94,354 | $0.359 | |
| 352,781 | $0.359 | |
| 6,014 | $0.359 | |
| 197,638 | $0.359 | |
| 16,565 | $0.359 | |
| 8,803 | $0.359 | |
| 376,747 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 4,544 | $0.359 | |
| 12,571 | $0.359 | |
| 227,596 | $0.359 | |
| 3,267 | $0.359 | |
| 4,081 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 5,692 | $0.359 | |
| 11,523 | $0.359 | |
| 4,944 | $0.359 | |
| 12,240 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 197,989 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 14,870 | $0.359 | |
| 2,891 | $0.359 | |
| 13,114 | $0.359 | |
| 204,139 | $0.359 | |
| 16,000 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 25,000 | $0.359 | |
| 184,810 | $0.458 | |
| 1,502,858 | $0.595 | |
| 242,926 | $0.611 |
Soalan lazim pengesahan Vinted
Bagaimana jika tiada kod tiba?
Jika tiada kod tiba dalam 20 minit, harga penuh akan dikembalikan ke kredit anda secara automatik.
Bagaimana saya membayar?
Tambah kredit dalam pembayaran PayGate (paygate.cx) yang selamat dengan 12 kaedah kripto termasuk USDT, USDC dan BTC.
Gunakan hanya untuk pendaftaran dan ujian anda sendiri. Lihat penggunaan yang dilarang dalam Penggunaan yang dibenarkan
