141 देशों में Uber वेरिफ़िकेशन के लिए वर्चुअल नंबर लें। कोड कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर दिखता है, और 20 मिनट में कुछ न आए तो पूरा पैसा अपने आप वापस।
| देश | स्टॉक | कीमत |
|---|---|---|
| 608,820 | $0.01 | |
| 1,803,555 | $0.018 | |
| 502,344 | $0.027 | |
| 630,809 | $0.043 | |
| 179,603 | $0.045 | |
| 1,624,168 | $0.045 | |
| 297,375 | $0.048 | |
| 7,927,694 | $0.054 | |
| 1,480,817 | $0.054 | |
| 870,752 | $0.054 | |
| 278,272 | $0.054 | |
| 1,123,197 | $0.059 | |
| 208,828 | $0.065 | |
| 787,095 | $0.067 | |
| 126,290 | $0.072 | |
| 132,045 | $0.076 | |
| 591,676 | $0.081 | |
| 1,291,734 | $0.084 | |
| 2,911,440 | $0.09 | |
| 212,578 | $0.09 | |
| 8,919 | $0.094 | |
| 554,125 | $0.094 | |
| 1,045,414 | $0.095 | |
| 90,094 | $0.098 | |
| 280,433 | $0.102 | |
| 28,671 | $0.104 | |
| 27,032 | $0.104 | |
| 27,228 | $0.106 | |
| 262,357 | $0.107 | |
| 1,435,828 | $0.108 | |
| 129,505 | $0.108 | |
| 8,410,446 | $0.113 | |
| 6,348,360 | $0.114 | |
| 142,182 | $0.118 | |
| 115,483 | $0.121 | |
| 25,000 | $0.121 | |
| 25,003 | $0.121 | |
| 25,000 | $0.121 | |
| 196,641 | $0.124 | |
| 762,705 | $0.125 | |
| 4,480,063 | $0.126 | |
| 328,975 | $0.126 | |
| 242,123 | $0.126 | |
| 72,270 | $0.129 | |
| 96,316 | $0.129 | |
| 499,725 | $0.129 | |
| 305,314 | $0.129 | |
| 121,040 | $0.131 | |
| 448,464 | $0.134 | |
| 101,432 | $0.135 | |
| 18,949 | $0.137 | |
| 37,421 | $0.137 | |
| 25,315 | $0.14 | |
| 846,012 | $0.146 | |
| 187,617 | $0.153 | |
| 797,470 | $0.156 | |
| 400,314 | $0.158 | |
| 274,861 | $0.158 | |
| 548,539 | $0.158 | |
| 1,102,714 | $0.16 | |
| 331,832 | $0.165 | |
| 44,170 | $0.167 | |
| 32,308 | $0.168 | |
| 189,371 | $0.168 | |
| 732,797 | $0.171 | |
| 23,516 | $0.171 | |
| 26,001 | $0.174 | |
| 24,894 | $0.176 | |
| 483,609 | $0.178 | |
| 601,057 | $0.178 | |
| 75,015 | $0.18 | |
| 287,189 | $0.18 | |
| 64,761 | $0.18 | |
| 35,415 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 26,044 | $0.18 | |
| 147,184 | $0.18 | |
| 25,000 | $0.18 | |
| 1,452,382 | $0.187 | |
| 443,761 | $0.188 | |
| 212,134 | $0.189 | |
| 306,248 | $0.19 | |
| 448,755 | $0.19 | |
| 187,900 | $0.19 | |
| 615,542 | $0.19 | |
| 17,035 | $0.19 | |
| 285,634 | $0.193 | |
| 640,308 | $0.196 | |
| 5,437 | $0.198 | |
| 184,410 | $0.199 | |
| 3,785,392 | $0.20 | |
| 170,668 | $0.201 | |
| 39,150 | $0.201 | |
| 276,584 | $0.204 | |
| 1,698,506 | $0.207 | |
| 113,402 | $0.209 | |
| 283,995 | $0.215 | |
| 36,025 | $0.219 | |
| 37,162 | $0.234 | |
| 222,360 | $0.234 | |
| 436,601 | $0.239 | |
| 168,200 | $0.24 | |
| 192,689 | $0.24 | |
| 284,811 | $0.24 | |
| 34,339 | $0.24 | |
| 18,886 | $0.264 | |
| 25,000 | $0.264 | |
| 449,919 | $0.266 | |
| 39,021 | $0.273 | |
| 121,821 | $0.285 | |
| 283,640 | $0.287 | |
| 25,002 | $0.303 | |
| 294,867 | $0.311 | |
| 366,619 | $0.313 | |
| 36,522 | $0.32 | |
| 32,894 | $0.32 | |
| 34,871 | $0.325 | |
| 64,019 | $0.332 | |
| 189,520 | $0.334 | |
| 25,000 | $0.35 | |
| 662,955 | $0.355 | |
| 43,505 | $0.357 | |
| 35,633 | $0.361 | |
| 35,522 | $0.361 | |
| 103,179 | $0.388 | |
| 199,090 | $0.405 | |
| 192,823 | $0.414 | |
| 291,228 | $0.431 | |
| 35,978 | $0.44 | |
| 13,887 | $0.56 | |
| 20,749 | $0.56 | |
| 193,533 | $0.56 | |
| 13,186 | $0.56 | |
| 603,594 | $0.583 | |
| 86,650 | $0.601 | |
| 11,074 | $0.63 | |
| 450,885 | $0.70 | |
| 379,802 | $0.711 | |
| 429,892 | $0.84 | |
| 413,747 | $1.006 | |
| 5,942 | $1.10 |
20 मिनट में कोड न आए तो पूरी कीमत अपने आप आपके बैलेंस में रिफ़ंड हो जाती है।
TRON (TRC20) पर USDT से अपना बैलेंस टॉप-अप करें। यह अपने आप जमा हो जाता है।
सिर्फ़ अपने खुद के साइन अप और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करें। मना किए गए इस्तेमाल यहां देखें: सही इस्तेमाल