140 देशों में Papara वेरिफ़िकेशन के लिए वर्चुअल नंबर लें। कोड कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर दिखता है, और 20 मिनट में कुछ न आए तो पूरा पैसा अपने आप वापस।
| देश | स्टॉक | कीमत |
|---|---|---|
| 7,722,243 | $0.036 | |
| 1,911,826 | $0.045 | |
| 121,468 | $0.054 | |
| 68,856 | $0.058 | |
| 498,439 | $0.06 | |
| 744,119 | $0.063 | |
| 6,321,321 | $0.072 | |
| 1,597,854 | $0.10 | |
| 397,977 | $0.106 | |
| 162,769 | $0.11 | |
| 6,963,329 | $0.111 | |
| 860,002 | $0.111 | |
| 953,375 | $0.116 | |
| 201,861 | $0.117 | |
| 305,194 | $0.121 | |
| 93,625 | $0.121 | |
| 593,279 | $0.122 | |
| 194,325 | $0.125 | |
| 422,598 | $0.126 | |
| 86,030 | $0.129 | |
| 492,526 | $0.129 | |
| 1,100,642 | $0.132 | |
| 25,056 | $0.137 | |
| 1,964,377 | $0.139 | |
| 35,340 | $0.144 | |
| 540,939 | $0.144 | |
| 439,071 | $0.144 | |
| 352,005 | $0.149 | |
| 15,575 | $0.149 | |
| 25,315 | $0.151 | |
| 356,327 | $0.151 | |
| 203,495 | $0.153 | |
| 28,191 | $0.153 | |
| 361,090 | $0.154 | |
| 202,324 | $0.155 | |
| 388,185 | $0.158 | |
| 55,089 | $0.158 | |
| 35,859 | $0.158 | |
| 357,842 | $0.16 | |
| 200,408 | $0.165 | |
| 138,293 | $0.165 | |
| 1,337,349 | $0.168 | |
| 1,152 | $0.17 | |
| 525,072 | $0.17 | |
| 914,490 | $0.17 | |
| 2,293,767 | $0.171 | |
| 32,080 | $0.176 | |
| 33,289 | $0.176 | |
| 277,932 | $0.176 | |
| 14,347 | $0.176 | |
| 55,915 | $0.176 | |
| 4,505,164 | $0.186 | |
| 1,060,951 | $0.186 | |
| 31,074 | $0.189 | |
| 13,373 | $0.19 | |
| 35,657 | $0.19 | |
| 25,388 | $0.19 | |
| 8,312 | $0.19 | |
| 520,794 | $0.19 | |
| 8,027,573 | $0.192 | |
| 359,339 | $0.193 | |
| 1,963,887 | $0.194 | |
| 198,661 | $0.197 | |
| 33,306 | $0.197 | |
| 370,879 | $0.20 | |
| 192,422 | $0.203 | |
| 278,402 | $0.207 | |
| 472,890 | $0.211 | |
| 350,046 | $0.215 | |
| 42,726 | $0.215 | |
| 114,081 | $0.215 | |
| 255,469 | $0.215 | |
| 7,797 | $0.215 | |
| 25,000 | $0.215 | |
| 55,316 | $0.215 | |
| 290,436 | $0.216 | |
| 377,758 | $0.216 | |
| 94,528 | $0.225 | |
| 367,391 | $0.228 | |
| 24,336 | $0.234 | |
| 407,257 | $0.234 | |
| 358,820 | $0.234 | |
| 17,615 | $0.234 | |
| 16,636 | $0.234 | |
| 2,567,262 | $0.234 | |
| 363,243 | $0.234 | |
| 10,681 | $0.234 | |
| 133,718 | $0.234 | |
| 367,634 | $0.234 | |
| 763,965 | $0.234 | |
| 32,166 | $0.234 | |
| 38,263 | $0.234 | |
| 1,493,346 | $0.234 | |
| 371,461 | $0.234 | |
| 58,035 | $0.234 | |
| 491,782 | $0.234 | |
| 1,283,886 | $0.236 | |
| 196,967 | $0.246 | |
| 847,027 | $0.248 | |
| 3,232,680 | $0.248 | |
| 325,695 | $0.248 | |
| 8,101,422 | $0.249 | |
| 3,083 | $0.252 | |
| 10,148 | $0.252 | |
| 53,558 | $0.252 | |
| 32,083 | $0.252 | |
| 215,650 | $0.252 | |
| 134,697 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 51,369 | $0.252 | |
| 115,633 | $0.252 | |
| 513,855 | $0.252 | |
| 13,002 | $0.252 | |
| 33,065 | $0.252 | |
| 25,043 | $0.252 | |
| 361,177 | $0.252 | |
| 18,005 | $0.252 | |
| 9,642 | $0.252 | |
| 15,544 | $0.252 | |
| 25,000 | $0.252 | |
| 201,796 | $0.255 | |
| 594,982 | $0.255 | |
| 440,822 | $0.255 | |
| 359,949 | $0.255 | |
| 769,048 | $0.255 | |
| 368,455 | $0.255 | |
| 1,921,427 | $0.263 | |
| 201,122 | $0.274 | |
| 212,929 | $0.277 | |
| 138,490 | $0.277 | |
| 365,946 | $0.277 | |
| 251,812 | $0.277 | |
| 91,476 | $0.277 | |
| 261,303 | $0.277 | |
| 25,000 | $0.277 | |
| 244,426 | $0.277 | |
| 25,000 | $0.277 | |
| 25,000 | $0.315 | |
| 339,804 | $0.331 | |
| 316,211 | $0.44 |
20 मिनट में कोड न आए तो पूरी कीमत अपने आप आपके बैलेंस में रिफ़ंड हो जाती है।
TRON (TRC20) पर USDT से अपना बैलेंस टॉप-अप करें। यह अपने आप जमा हो जाता है।
सिर्फ़ अपने खुद के साइन अप और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करें। मना किए गए इस्तेमाल यहां देखें: सही इस्तेमाल