Tumanggap ng Douyu verification code gamit ang virtual number
Kumuha ng virtual number para sa Douyu verification sa 136 bansa. Lalabas ang code sa screen sa loob ng ilang segundo, at kung walang dumating sa loob ng 20 minuto, awtomatiko kang makakatanggap ng buong refund.
Kumuha ng Douyu numbermula $0.018
- 1Gumawa ng account (token lang) at mag-top up gamit ang USDT.
- 2Pumili ng bansa ayon sa presyo at stock.
- 3Ilagay ang numero sa Douyu at lalabas ang code sa iyong screen. Kapag walang code sa loob ng 20 minuto, awtomatikong refund.
Mga Douyu number ayon sa bansa
| Bansa | Stock | Presyo |
|---|---|---|
| 304,339 | $0.018 | |
| 11,653 | $0.027 | |
| 9,787 | $0.036 | |
| 72,906 | $0.036 | |
| 307,631 | $0.045 | |
| 216 | $0.045 | |
| 10,770 | $0.045 | |
| 2,445 | $0.054 | |
| 33,424 | $0.054 | |
| 270 | $0.054 | |
| 20,945 | $0.063 | |
| 28,379 | $0.072 | |
| 1,272 | $0.077 | |
| 89,001 | $0.084 | |
| 2,634 | $0.094 | |
| 2,690 | $0.099 | |
| 92 | $0.104 | |
| 6,440 | $0.108 | |
| 1,399 | $0.11 | |
| 572,701 | $0.11 | |
| 1,775 | $0.11 | |
| 1,597 | $0.115 | |
| 3,912 | $0.116 | |
| 10,006 | $0.116 | |
| 1,459 | $0.116 | |
| 10,831 | $0.116 | |
| 10,223 | $0.119 | |
| 2,913 | $0.122 | |
| 8,118 | $0.127 | |
| 1,581 | $0.128 | |
| 11,067 | $0.128 | |
| 5,727 | $0.129 | |
| 66,517 | $0.135 | |
| 1,396 | $0.135 | |
| 517 | $0.143 | |
| 513 | $0.143 | |
| 7,850 | $0.143 | |
| 5,048 | $0.143 | |
| 1,547 | $0.143 | |
| 547 | $0.143 | |
| 4,211 | $0.143 | |
| 367 | $0.143 | |
| 2,445 | $0.143 | |
| 2,638 | $0.143 | |
| 223 | $0.143 | |
| 1,230 | $0.144 | |
| 1,680 | $0.147 | |
| 186 | $0.147 | |
| 9,255 | $0.147 | |
| 1,530 | $0.147 | |
| 576 | $0.147 | |
| 279 | $0.147 | |
| 493 | $0.147 | |
| 547 | $0.147 | |
| 291 | $0.147 | |
| 530 | $0.147 | |
| 516 | $0.147 | |
| 185 | $0.147 | |
| 3,453 | $0.147 | |
| 275 | $0.147 | |
| 6,926 | $0.147 | |
| 593 | $0.152 | |
| 525 | $0.152 | |
| 5,750 | $0.152 | |
| 1,593 | $0.152 | |
| 640 | $0.152 | |
| 4,262 | $0.152 | |
| 3,635 | $0.152 | |
| 1,556 | $0.152 | |
| 332 | $0.152 | |
| 2,312 | $0.152 | |
| 348 | $0.152 | |
| 561 | $0.152 | |
| 1,865 | $0.152 | |
| 522 | $0.156 | |
| 1,417 | $0.156 | |
| 314 | $0.156 | |
| 221 | $0.156 | |
| 9,046 | $0.156 | |
| 1,481 | $0.156 | |
| 7,864 | $0.156 | |
| 284 | $0.156 | |
| 10,149 | $0.156 | |
| 275 | $0.156 | |
| 2,093 | $0.156 | |
| 3,250 | $0.156 | |
| 274 | $0.156 | |
| 1,475 | $0.156 | |
| 2,506 | $0.156 | |
| 405 | $0.156 | |
| 3,726 | $0.156 | |
| 1,525 | $0.165 | |
| 2,071 | $0.181 | |
| 31,981 | $0.189 | |
| 14,269 | $0.202 | |
| 1,047 | $0.203 | |
| 290 | $0.204 | |
| 4,876 | $0.207 | |
| 1,594 | $0.207 | |
| 10,886 | $0.21 | |
| 3,160 | $0.211 | |
| 17,657 | $0.218 | |
| 1,479 | $0.222 | |
| 4,771 | $0.239 | |
| 196 | $0.24 | |
| 6,597 | $0.24 | |
| 59,864 | $0.24 | |
| 9,922 | $0.24 | |
| 6,724 | $0.24 | |
| 143 | $0.24 | |
| 3,066 | $0.24 | |
| 2,057 | $0.24 | |
| 304 | $0.24 | |
| 1,039 | $0.24 | |
| 2,288 | $0.24 | |
| 303 | $0.24 | |
| 1,270 | $0.24 | |
| 9,497 | $0.24 | |
| 252 | $0.24 | |
| 307 | $0.24 | |
| 395 | $0.24 | |
| 6,638 | $0.24 | |
| 346 | $0.24 | |
| 1,861 | $0.24 | |
| 2,331 | $0.24 | |
| 1,900 | $0.24 | |
| 2 | $0.24 | |
| 6,768 | $0.24 | |
| 2,354 | $0.24 | |
| 9,524 | $0.24 | |
| 351 | $0.24 | |
| 1,504 | $0.24 | |
| 2,125 | $0.24 | |
| 9,133 | $0.24 | |
| 74 | $0.24 | |
| 288 | $0.241 |
FAQ sa Douyu verification
Paano kung walang dumating na code?
Kung walang code na dumating sa loob ng 20 minuto, ang buong presyo ay awtomatikong ibabalik sa iyong credit.
Paano ako magbabayad?
Magdagdag ng credit sa isang secure na PayGate (paygate.cx) checkout na may 12 crypto method kasama ang USDT, USDC at BTC.
Gamitin lang para sa sarili mong sign-up at testing. Tingnan ang mga ipinagbabawal na gamit sa Katanggap-tanggap na paggamit
