Discord-Bestätigungscode empfangen
Wenn ein Discord-Server eine Telefonverifizierung verlangt, kannst du dich mit einer virtuellen Nummer statt deiner eigenen verifizieren.
Vergleiche Preis und Bestand nach Land, gib die Nummer in Discord ein und der Code erscheint sofort. Kein Code innerhalb der Zeit bedeutet eine volle automatische Rückerstattung.
- 1Erstelle ein Konto (nur ein Token) und lade mit USDT auf.
- 2Wähle ein Land nach Preis und Bestand.
- 3Gib die Nummer in Discord ein und der Code erscheint auf deinem Bildschirm. Kein Code in 20 Minuten bedeutet eine automatische Rückerstattung.
| Land | Bestand | Preis |
|---|---|---|
| 690,010 | $0.011 | |
| 94,247 | $0.011 | |
| 2,549,525 | $0.018 | |
| 800,054 | $0.021 | |
| 1,199,655 | $0.021 | |
| 1,604,004 | $0.027 | |
| 922,766 | $0.027 | |
| 310,346 | $0.029 | |
| 1,169,136 | $0.031 | |
| 327,400 | $0.035 | |
| 212,931 | $0.036 | |
| 10,715,998 | $0.044 | |
| 4,259,428 | $0.045 | |
| 1,249,466 | $0.045 | |
| 212,258 | $0.045 | |
| 7,794,736 | $0.045 | |
| 1,060,647 | $0.049 | |
| 553,519 | $0.049 | |
| 1,765,842 | $0.056 | |
| 8,548,506 | $0.063 | |
| 293,516 | $0.063 | |
| 133,137 | $0.063 | |
| 1,381,181 | $0.065 | |
| 8,108,159 | $0.07 | |
| 7,350,676 | $0.072 | |
| 834,166 | $0.078 | |
| 611,734 | $0.082 | |
| 639,565 | $0.083 | |
| 149,974 | $0.087 | |
| 1,420,598 | $0.087 | |
| 72,667 | $0.087 | |
| 1,563,915 | $0.088 | |
| 190,428 | $0.09 | |
| 222,672 | $0.095 | |
| 6,216,645 | $0.096 | |
| 201,037 | $0.096 | |
| 298,406 | $0.097 | |
| 428,672 | $0.098 | |
| 955,912 | $0.102 | |
| 35,085 | $0.104 | |
| 229,835 | $0.104 | |
| 32,665 | $0.104 | |
| 117,363 | $0.104 | |
| 211,444 | $0.104 | |
| 197,887 | $0.104 | |
| 220,175 | $0.104 | |
| 629,278 | $0.105 | |
| 364,208 | $0.105 | |
| 1,050,412 | $0.106 | |
| 120,258 | $0.106 | |
| 1,433,285 | $0.108 | |
| 2,646,567 | $0.108 | |
| 25,000 | $0.108 | |
| 581,121 | $0.108 | |
| 652,125 | $0.108 | |
| 25,208 | $0.108 | |
| 832,111 | $0.108 | |
| 75,800 | $0.11 | |
| 32,100 | $0.11 | |
| 19,800 | $0.11 | |
| 219,184 | $0.113 | |
| 27,464 | $0.114 | |
| 119,511 | $0.115 | |
| 1,708,128 | $0.116 | |
| 36,959 | $0.116 | |
| 227,644 | $0.117 | |
| 397,438 | $0.118 | |
| 470,515 | $0.119 | |
| 210,117 | $0.119 | |
| 45,241 | $0.119 | |
| 281,593 | $0.119 | |
| 197,826 | $0.119 | |
| 1,859,863 | $0.123 | |
| 277,675 | $0.124 | |
| 124,616 | $0.124 | |
| 520,244 | $0.125 | |
| 282,906 | $0.126 | |
| 417,341 | $0.129 | |
| 80,128 | $0.13 | |
| 281,499 | $0.132 | |
| 505,007 | $0.132 | |
| 866,661 | $0.135 | |
| 347,547 | $0.135 | |
| 281,605 | $0.137 | |
| 195,124 | $0.137 | |
| 369,836 | $0.137 | |
| 73,416 | $0.141 | |
| 337,242 | $0.141 | |
| 20,687 | $0.141 | |
| 22,991 | $0.141 | |
| 273,731 | $0.141 | |
| 67,790 | $0.141 | |
| 22,571 | $0.141 | |
| 191,270 | $0.141 | |
| 348,569 | $0.141 | |
| 287,238 | $0.141 | |
| 184,876 | $0.141 | |
| 192,239 | $0.141 | |
| 271,766 | $0.141 | |
| 186,250 | $0.141 | |
| 192,602 | $0.141 | |
| 186,283 | $0.141 | |
| 582,372 | $0.141 | |
| 206,925 | $0.141 | |
| 186,828 | $0.141 | |
| 8,460,501 | $0.144 | |
| 74,303 | $0.144 | |
| 584,673 | $0.144 | |
| 43,201 | $0.144 | |
| 25,000 | $0.144 | |
| 25,000 | $0.144 | |
| 19,698 | $0.144 | |
| 33,325 | $0.144 | |
| 25,000 | $0.144 | |
| 42,202 | $0.156 | |
| 194,552 | $0.159 | |
| 365,162 | $0.159 | |
| 76,231 | $0.159 | |
| 279,878 | $0.159 | |
| 297,941 | $0.172 | |
| 4,940 | $0.175 | |
| 41,589 | $0.175 | |
| 272,510 | $0.175 | |
| 32,969 | $0.175 | |
| 138,832 | $0.175 | |
| 116,501 | $0.175 | |
| 13,404 | $0.175 | |
| 15,290 | $0.175 | |
| 49,711 | $0.175 | |
| 52,895 | $0.175 | |
| 21,543 | $0.175 | |
| 209,594 | $0.175 | |
| 25,000 | $0.175 | |
| 183,154 | $0.175 | |
| 20,244 | $0.175 | |
| 60,613 | $0.175 | |
| 591,186 | $0.175 | |
| 212,792 | $0.175 | |
| 18,567 | $0.175 | |
| 11,142 | $0.175 | |
| 25,000 | $0.175 | |
| 446,802 | $0.225 | |
| 5,942 | $1.00 |
Discord Verifizierung: FAQ
Kann ich mehrere Konten mit einer Nummer verifizieren?
Nein. Eine einmalige Nummer ist für eine einzige Verifizierung deines eigenen Kontos gedacht.
Welches Land soll ich wählen?
Prüfe Preis und Bestand in der Tabelle und wähle ein Land mit viel Bestand.
Was, wenn der Code nicht ankommt?
Wenn kein Code rechtzeitig eintrifft, wird der volle Preis automatisch auf Ihr Guthaben zurückerstattet. Versuchen Sie es mit einem anderen Land.
Was, wenn kein Code ankommt?
Wenn kein Code innerhalb von 20 Minuten eintrifft, wird der volle Preis automatisch auf Ihr Guthaben zurückerstattet.
Wie bezahle ich?
Fügen Sie Guthaben in einem sicheren PayGate (paygate.cx) Checkout mit 12 Krypto-Methoden einschließlich USDT, USDC und BTC hinzu.
Nur für eigene Registrierungen und Tests verwenden. Nicht erlaubte Nutzungen findest du unter Zulässige Nutzung